区域 | 宗地编号 | 宗地位置 | 图中位置 | 面积 | 用途 | 容积率 | 拟供地时间(月份) | 备注 |
迎江区 | 1 | 滨江片商业用地 | 商业1号 | 166.90 | 商服 | 以正式规划条件为准 | 9 | |
2 | 任店新城北侧 | 商业2号 | 14.00 | 商服 | <1.8、3.6 | 3 | ||
宜秀开发区 | 3 | 东至独秀大街,南至迎宾东路,西至C-3保障房边界,北至宁安铁路绿化带(C-3地块) | 商业3号 | 56.25 | 商服 | <2.0 | 5 | |
4 | 东至独秀大街,南至祥和路,西至已出让地块,北至迎宾东路(C-8地块) | 商业4号 | 59.00 | 商服 | 以正式规划条件为准 | 9 | ||
5 | 东至安庆恒禾置地有限公司地块、南至芭茅路、西至独秀大道、北至迎宾东路(C-9-1) | 商业5号 | 56.85 | 商服 | 以正式规划条件为准 | 11 | ||
6 | 东至独秀大道、南至天柱山东路、西至迎春开发公司、检察官学院安庆分院地块、北至芭茅路(C-12-3) | 商业6号 | 58.00 | 商服 | 以正式规划条件为准 | 11 | ||
7 | 东至独秀大道、南至振风大道、西至安庆市供电公司、北至安庆出入境检验检疫局(C-19) | 商业7号 | 35.69 | 商服 | 以正式规划条件为准 | 11 | ||
8 | 神灵潭南、北两侧地块 | 商业8号 | 100.00 | 商服 | 以正式规划条件为准 | 11 | ||
宜秀区 | 9 | 机场大道东侧、解放军预备役二团南侧地块 | 商业9号 | 40.00 | 商服 | 以正式规划条件为准 | 3 | |
10 | 水产大市场 | 商业10号 | 462.40 | 商服 |
<1.4, <1.44 |
3 | ||
经开区 | 11 | 东至水产路、西、北至大寨沟、南至张四墩路 | 商业11号 | 207.15 | 商服 | 1.0≤,<1.5 | 3 | |
大观区 | 12 | 集贤关片区 | 商业12号 | 210.00 | 商服 | 以正式规划条件为准 | 9 | |
13 | 大观新城零星商业用地 | 商业13号 | 60.00 | 商服 | 以正式规划条件为准 | 5 | ||
新建加油站 | 14 | 勇进路和经一路交叉口东北侧(茅清路以西,1号加油站) | 4.50 | 商服 | 4 | |||
15 | 纬三路高压走廊西侧(2号加油站) | 4.50 | 商服 | 4 | ||||
16 | 外环北路南侧,独秀大街与规划黄花路交叉口西南侧(4号加油站) | 4.50 | 商服 | 6 | ||||
17 | 皖江大道与平湖路交叉口东南侧(9号加油站) | 4.5 | 商服 | 6 | ||||
18 | 北部新城环城西路东侧、LNG应急气源调峰站南侧(3号加油站) | 4.50 | 商服 | 4 | ||||
19 | 经一路与宜秀大道交叉口(8号加油站) | 4.50 | 商服 | 6 | ||||
20 | 潜江路东侧,规划胜利路南侧(5号加油站) | 4.50 | 商服 | 6 | ||||
21 | 稼先大道北端东侧(10号加油站) | 4.50 | 商服 | 2 | ||||
22 | 外环北路与荔塘路交叉口西北侧(6号加油站) | 4.50 | 商服 | 4 | ||||
23 | 段山路与皖江大道交叉口西北侧(7号加油站) | 3.90 | 商服 | 4 | ||||
合计 | 1570.64 |